| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
42238 | 70501313 | MAMANI QUISPE, GYINO RAY |
|
|
42239 | 76619963 | CHANINE ZAPANA, KELICA SUSAN |
|
|
42240 | 42844686 | BUTRÓN MAMANI, ANGELA YOHAIRA |
|
|
42241 | 71309526 | SALAVERRY RIVAS, JOSE FERNANDO |
|
|
42243 | 45836586 | CHAVEZ ROMERO, HABACU BRAULIO |
|
|
42252 | 70653124 | QUIÑONES MARCA, CLAUDIA CECILIA DEL ROSARIO |
|
|
42251 | 70456927 | SALAVERRY RIVAS, ROSANGELICA MILAGROS |
|
|
42250 | 44736188 | VENEGAS MEDINA, ROGER ENRIQUE |
|
|
42249 | 46000713 | MAMANI PAUCARA, LUZ EVELYN NATALY |
|
|
42248 | 72120704 | CHAMBILLA NINAJA, GIANELA ISABEL |
|
