| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
41224 | 74288145 | COAYLA PONCE, BETTZY YENIFFER |
|
|
41225 | 40443359 | AMÉSQUITA MAMANI, MILAGROS HELI |
|
|
41226 | 70866392 | FIGUEROA CUADROS, WILLIAMS JESÚS |
|
|
41231 | 00486730 | PAREDES VILLARROEL, WILLER ABEL |
|
|
41227 | 42830507 | CORALES OBLITAS, ARNOLD ENMANUEL |
|
|
41228 | 70366503 | URIBE TUPAC AMARU, KENIA LIZ |
|
|
41229 | 74434606 | ROMERO MEZA, ADDERLIN HELDER |
|
|
41220 | 47972154 | CAMA MAMANI, ROXANA LISBETH |
|
|
41219 | 44459565 | ALVAREZ QUISPICHO, LILIANA |
|
|
41218 | 47254227 | TACANAHUI CCAMA, JUDITH GUDELINA |
|
