| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
42247 | 47991697 | CALDERON DAMASCO, ZAIDA |
|
|
42508 | 70939590 | TORRES LANDEO, MAVY MARITZA |
|
|
42506 | 72614977 | FLORES LINARES, MARCO ANTONIO |
|
|
42504 | 44176557 | ALDANA CHECALLA, ELMER FABIAN |
|
|
42500 | 46672010 | TACURI SALAS, JEAN FRANCO |
|
|
42496 | 47600514 | ALANOCA CACHI, ANALY YANETH |
|
|
42501 | 00797589 | DAVILA FLORES, SUSANA DEL ROSARIO |
|
|
42502 | 00795441 | VEGA JIMENEZ, JORGE RICHARD |
|
|
42898 | 41155195 | TAPIA QUENTA, RAQUEL NOEMÍ |
|
|
42901 | 46562099 | VILCA ORTIZ, AGUSTIN CESAR |
|
