| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
41789 | 42744241 | ORIHUELA ECHAVIGURIN, DANNY ALEJANDRO |
|
|
41790 | 71038121 | NINA PINEDA, YEMIRA MAYTE |
|
|
42073 | 41725924 | QUISBERT LLANOS, HUGO |
|
|
42074 | 72786148 | ROMERO CUEVA, OSCAR RAPHAEL |
|
|
42238 | 70501313 | MAMANI QUISPE, GYINO RAY |
|
|
42239 | 76619963 | CHANINE ZAPANA, KELICA SUSAN |
|
|
42240 | 42844686 | BUTRÓN MAMANI, ANGELA YOHAIRA |
|
|
42241 | 71309526 | SALAVERRY RIVAS, JOSE FERNANDO |
|
|
42243 | 45836586 | CHAVEZ ROMERO, HABACU BRAULIO |
|
|
42252 | 70653124 | QUIÑONES MARCA, CLAUDIA CECILIA DEL ROSARIO |
|
