| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
62000 | 70655581 | CHAMBILLA UCHASARA, JEAN ANGELO |
|
|
62001 | 47364370 | LIBORA MARTINEZ, FELIX EMILIO JOEL |
|
|
62002 | 73783054 | CALISAYA CHOQUE, JUAN JOSEIN |
|
|
62003 | 73860154 | MARCA PINEDA, KELY ADALID |
|
|
62004 | 45537118 | QUISPE VILCA, GRISELY ROSALIE |
|
|
62005 | 40378171 | TELLO TORRES, EFRAIN BALTAZAR |
|
|
62006 | 45455115 | HUALPA ESCOBAR, SILVIA ROSARIO |
|
|
62868 | 70653120 | PACSI CANDIA, YESICA |
|
|
62869 | 47323798 | MAMANI QUISPE, LUZ MARY |
|
|
62870 | 75543722 | MAQUERA VALERIANO, GABRIEL ABRAHAM |
|
