| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
61810 | 46434345 | BOZA DIAZ, OLINDA |
|
|
61811 | 71784669 | CHOQUE MAMANI, MILAGROS DEL ROSARIO |
|
|
61812 | 46838535 | QUISPE QUISPE, EDWIN EDGAR |
|
|
61813 | 71070443 | CARBAJAL PEREZ, JOANNA YASMIN |
|
|
61814 | 71322860 | PONCE ALFEREZ, SABRINA MARYORI |
|
|
61815 | 72212409 | QUISPE VASQUEZ, DIEGO JAIME |
|
|
61817 | 42311505 | PONCE CHUQUIMIA, MIGUEL ANGEL |
|
|
61884 | 70184805 | CHIPANA PEREZ, LUZ CLARITA |
|
|
61998 | 00496347 | SILVA CHARAJA, GUSTAVO ADOLFO |
|
|
61999 | 80086076 | TICONA AMONES, MARIANO |
|
