| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
58792 | 74642671 | COSTA PANTOJA, CIELO DEL CARMEN |
|
|
58793 | 70016663 | CABRERA ALCALDE, MILAGROS DEL PILAR |
|
|
58794 | 00791274 | ALCALDE COLLAO, JOSEFA |
|
|
58965 | 44628974 | VILLANUEVA ROSADO, LUIGGI HEINS |
|
|
58966 | 70435414 | LOMBARDI SOLIS, MARIELLA FABIOLA |
|
|
58967 | 01050585 | PARI HILASACA, GLADYS MARTHA |
|
|
59457 | 78465413 | HUACCA MAMANI, YULIZA DELIA |
|
