| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
57929 | 40771497 | DELGADO FERNANDEZ, MARTIN LUIS |
|
|
57952 | 70905254 | NIETO RUEDA , VALERIA ANDREA |
|
|
58265 | 74146676 | YUFRA CALIZAYA, ANDREA MARINA |
|
|
58266 | 40106447 | CARPIO COSI, JHONSON ALEXIS |
|
|
58268 | 46300653 | MAMANI ANAHUA, CESAR ADOLFO |
|
|
58515 | 73624354 | ATENCIO MAMANI, YAMILET YULISA |
|
|
58516 | 48021869 | TOVAR RAMIREZ, MARICELA ALEJANDRA |
|
|
58518 | 70452461 | ATENCIO LOPEZ, VERONICA LUZ |
|
|
58519 | 48528675 | LLAYQUI SANCA, LIZBETH YESENIA |
|
|
58790 | 73546086 | MERCADO MANZANO, YANIRA ALEXANDRA |
|
