| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
055246 | 41235394 | CHAU QUINTANA, SAUL ALEJANDRO |
|
|
055243 | 44805066 | CHOQUECAHUA MAMANI, NATALY EMA |
|
|
055240 | 47383895 | CHOQUEGONZA MITA, ELVIS ABRAHAN |
|
|
055611 | 43643782 | CACERES DIAZ, HERNAN MARTIN |
|
|
055610 | 46205524 | SOTOMAYOR NINAJA, EVA GRACIELA |
|
|
055609 | 43682453 | QUESQUEN SALAZAR, MARCO ANTONIO |
|
|
055614 | 70801441 | MORZAN BEDREGAL , JOSE RODRIGO |
|
|
055913 | 76368560 | HUIZA CONDE, LIZBET |
|
|
55914 | 76060059 | TICONA AGUILAR, MARITZA |
|
|
055926 | 48926151 | BARRIOS CABALLERO, MAYOMY |
|
