| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
42498 | 70017471 | FERREYRA FRANCO, ANDREINA MARYORI FELICIA |
|
|
42497 | 75945966 | GOICOCHEA LANCHIPA, ERIKA ALEXANDRA |
|
|
42906 | 40888024 | MAMANI NINA, WENDOR JESUS |
|
|
42899 | 44193263 | LAQUISE CONDEMAYTA, OMAR |
|
|
42900 | 70405958 | VICENTE SANTOS, ANABEL ALMENDRA |
|
|
42902 | 75195167 | VENTURA MALDONADO, NATALY |
|
|
42904 | 00432091 | CCOPA LLANQUE, FÉLIX FELIPE |
|
|
42786 | 46782517 | TICONA PARI, RAUL ANDREE |
|
|
42778 | 72631111 | TICONA MAYTA, DANIELA ADELAIDE |
|
|
42779 | 72766401 | SAMILLÁN FERNÁNDEZ, JACKELIN PAOLA |
|
