| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
45793 | 43122115 | ORDOÑEZ VILDOSO, HUGO HUMBERTO |
|
|
45794 | 70984503 | GUTIERREZ MORALES, GABRIELA PIERYNA |
|
|
45795 | 46776149 | CACHICATARI AROCUTIPA, SUSAN |
|
|
45798 | 70659712 | MEZA MEZA, SOFIA DAYANA |
|
|
45799 | 43298621 | YUFRA VARGAS, JENS HERNAN |
|
|
45977 | 70247060 | CHANCARA POVEZ, CHRISTIAN ENRIQUE |
|
|
45979 | 00498609 | TICONA CUSACANI, URIEL |
|
|
45980 | 42420044 | TICAHUANCA ARPASI, CARLOS MARCELINO |
|
|
46312 | 04434205 | RODRIGUEZ CHULA, OMAR OSWALDO |
|
|
46313 | 70889298 | HERRERA LOVERA, INGRID JOHANA |
|
