| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
40050 | 70022606 | UGARTE CORRALES, JONATHAN ALEXANDER |
|
|
40051 | 40041460 | BAZAN ROJAS, ARACCELLI PAMELA |
|
|
40056 | 43325071 | COTRADO ALVARADO, ERIKA RUTH |
|
|
40066 | 43760017 | FLORES LIMA, JORGE LUIS |
|
|
40054 | 47935269 | CUEVAS MANSILLA, GUADALUPE ESPERANZA |
|
|
40652 | 46684405 | QUISPE CHACHAQUE, GLADYS MARLENI |
|
|
40653 | 70879998 | MEDINA MAMANI, DEBBIE CILENE |
|
|
40399 | 47945434 | FLORES MAMANI, LIZ SENAIRA |
|
|
40398 | 45288868 | MAMANI MAMANI, MARY LUZ |
|
|
40395 | 00514676 | RAFAEL CAMA, RIGOBERTO |
|
