| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
40066 | 43760017 | FLORES LIMA, JORGE LUIS |
|
|
40652 | 46684405 | QUISPE CHACHAQUE, GLADYS MARLENI |
|
|
40653 | 70879998 | MEDINA MAMANI, DEBBIE CILENE |
|
|
40399 | 47945434 | FLORES MAMANI, LIZ SENAIRA |
|
|
40395 | 00514676 | RAFAEL CAMA, RIGOBERTO |
|
|
40392 | 70849606 | QUISPE PEDRAZA, HAYDE ERIKA |
|
|
40390 | 72463879 | MAMANI CHAMBILLA, LILIAN ELIZABETH |
|
|
40389 | 00515932 | ZAVALA GONZALES, JULIO ALEXANDER |
|
|
40388 | 45930315 | ALDAZABAL RODRIGUEZ, JEFFERSON |
|
|
41221 | 40445427 | VÁSQUEZ MAMANI, MILCA ROSARIO |
|
