| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
18231 | 40225297 | LUCENA ARCE, NOELIA KARINA |
|
|
18087 | 43869707 | RODRIGUEZ CONTRERAS, ALEXIA SARIBETH |
|
|
18089 | 00402562 | MONTES DE OCA FUENTES, EDITH NORMA |
|
|
18409 | 00511252 | ROQUE RAMIREZ, ROSA MARIA |
|
|
18411 | 42861083 | BERNEDO DE LA RIVA, MYRIAM SUE NATHALY |
|
|
18474 | 00496484 | COLQUE QUISPE, MARIETTA LUZ |
|
|
18472 | 00515064 | CORRALES CONDORI, Raul Fernando |
|
|
18713 | 70014677 | ZOLEZZI ALARCON, DANIELLA |
|
|
18748 | 42844408 | DE LOS SANTOS VASQUEZ, KAROL JOSEF |
|
|
19002 | 44970514 | FLORES GUTIERREZ, MODESTA VERONICA |
|
