| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
16977 | 00515620 | VERA GALLEGOS, CARLOS JESUS |
|
|
17748 | 40836948 | MAMANI BAUTISTA, JULIA MARINA |
|
|
18232 | 42421706 | SAIRA AROCUTIPA, MARY LUZ |
|
|
18231 | 40225297 | LUCENA ARCE, NOELIA KARINA |
|
|
18087 | 43869707 | RODRIGUEZ CONTRERAS, ALEXIA SARIBETH |
|
|
18089 | 00402562 | MONTES DE OCA FUENTES, EDITH NORMA |
|
|
18409 | 00511252 | ROQUE RAMIREZ, ROSA MARIA |
|
|
18411 | 42861083 | BERNEDO DE LA RIVA, MYRIAM SUE NATHALY |
|
|
18474 | 00496484 | COLQUE QUISPE, MARIETTA LUZ |
|
|
18472 | 00515064 | CORRALES CONDORI, Raul Fernando |
|
