| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
18713 | 70014677 | ZOLEZZI ALARCON, DANIELLA |
|
|
18748 | 42844408 | DE LOS SANTOS VASQUEZ, KAROL JOSEF |
|
|
19002 | 44970514 | FLORES GUTIERREZ, MODESTA VERONICA |
|
|
19046 | 41784033 | CONDORI CHANINI, CECILIA |
|
|
19045 | 00498356 | HERRERA MAMANI, VALERY RITA |
|
|
19191 | 46089666 | SANTILLANA CHIRI, KRIZIA ZARELA |
|
|
19323 | 73929032 | HURTADO GUERRERO, ANDREA CATHERINE |
|
|
19343 | 40821080 | ALVARADO RAMOS, ANGELA VIVIANA |
|
|
19607 | 44889230 | CHAVEZ TOLEDO, SILVIA ANGELICA |
|
|
19606 | 41413635 | COHAILA MORI, MADAI |
|
