| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
15767 | 46070714 | CASILLA MEDINA, LUZMY NENCY |
|
|
15771 | 43097688 | CHOQUE ANQUISE, CARLOS ANTONIO |
|
|
15912 | 45747995 | MIO PEREZ, ELIZABETH |
|
|
16336 | 71291189 | VARGAS ROMERO, MILAGROS DEL ROSARIO |
|
|
016529 | 41585876 | GALINDO VARGAS, YULIANA MARTHA |
|
|
16574 | 42140994 | PACCI LOPEZ, MELISSA VANESSA |
|
|
16782 | 47893735 | FLORES MULLO, YANIRA ISABEL |
|
|
16576 | 00793287 | LA TORRE VALDIVIA, FERNANDO SAMUEL |
|
|
17300 | 00794595 | LIENDO LOPEZ, NECLIN ARTURO |
|
|
016975 | 04414957 | CACERES HURTADO, JUAN RAUL |
|
