| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
39326 | 47258952 | MAMANI SAGUA, JULIA ELVA |
|
|
39547 | 61117884 | GONZALES ALVARADO, RENATO MAURICIO |
|
|
39559 | 00432097 | PUMAYAURI SANDOVAL, VICTOR ALBERTO |
|
|
39558 | 47012448 | MACHUCA QUISPE, MAGALI PAMELA |
|
|
40050 | 70022606 | UGARTE CORRALES, JONATHAN ALEXANDER |
|
|
40049 | 29219702 | MAQUE GUERRA, JUAN LUDWING |
|
|
40065 | 40991091 | ROQUE SANIZO, PÉRSIDA |
|
|
40055 | 47998007 | GUERREROS HUANCA, DAVID LEONIDAS |
|
|
40054 | 47935269 | CUEVAS MANSILLA, GUADALUPE ESPERANZA |
|
|
40655 | 46859845 | FLORES BECERRA, AYERIM MARLENY |
|
