| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
40647 | 44785366 | ZAMBRANO JOVE, SERGIO MAURICIO |
|
|
40646 | 42046232 | NINA CABRERA, YESSICA YULIANA |
|
|
40402 | 71459687 | ARIAS CHOQUE, MARIA LORENA |
|
|
40400 | 44903925 | HUMPIRI CACERES, SALVADOR |
|
|
40398 | 45288868 | MAMANI MAMANI, MARY LUZ |
|
|
40397 | 71047332 | ROJAS VASQUEZ, MAYRA HAROL |
|
|
40396 | 72489570 | CCOPA CHARAJA, SONIA ANGELICA |
|
|
40394 | 70421202 | PINTO MORALES, PAOLA CAROLINA |
|
|
40393 | 48242963 | QUISPE BENITO, NAYDA GUISENIA |
|
|
40391 | 42393223 | CABRERA ROJAS, ZULMA NANCY |
|
