| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
39558 | 47012448 | MACHUCA QUISPE, MAGALI PAMELA |
|
|
40050 | 70022606 | UGARTE CORRALES, JONATHAN ALEXANDER |
|
|
40049 | 29219702 | MAQUE GUERRA, JUAN LUDWING |
|
|
40065 | 40991091 | ROQUE SANIZO, PÉRSIDA |
|
|
40055 | 47998007 | GUERREROS HUANCA, DAVID LEONIDAS |
|
|
40655 | 46859845 | FLORES BECERRA, AYERIM MARLENY |
|
|
40654 | 00792894 | TENORIO AYCA, ANGEL JORGE |
|
|
40651 | 71035802 | RAMOS VILCA, FERNANDO TEOFILO |
|
|
40650 | 77062383 | OCHOA LOAYZA, JOSELYN XIOMARA |
|
|
40649 | 45933751 | IBAÑEZ MAMANI, YAQUELÍ DEL CARMEN |
|
