| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
32171 | 43218416 | CALVO MIRANDA, CARMEN CELI |
|
|
32313 | 00491502 | HUALLPA QUISPE, PATRICIA MATILDE |
|
|
32968 | 45457730 | RIVERA CARAZAS, ADOLFO ALEXANDER |
|
|
32600 | 70132917 | OCHOCHOQUE LANCHIPA, PAOLA ALESSANDRA |
|
|
32599 | 45439134 | HERRERA PEÑA, GRACIELA |
|
|
32832 | 71232870 | APAZA FLORES, CARLOS ROGER |
|
|
32970 | 44481962 | JARAMILLO RODRIGUEZ, MARCOS MANUEL LUISSET |
|
|
32833 | 71726475 | ORTIZ MAMANI, LEYDA DEL CARMEN |
|
|
32598 | 00471937 | VERGARA LIENDO, SONIA JESSICA |
|
|
32974 | 76825648 | VILLEGAS FLORES, ANTHONY DICKSON |
|
