| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
32125 | 44837822 | GONZALEZ VENTO, MARIANO EDMUNDO |
|
|
32126 | 46708765 | PERCA CHAMBILLA, GIANCARLOS |
|
|
32165 | 42947219 | MEDINA BECERRA, NANCY ELIZABETH |
|
|
32171 | 43218416 | CALVO MIRANDA, CARMEN CELI |
|
|
32313 | 00491502 | HUALLPA QUISPE, PATRICIA MATILDE |
|
|
32968 | 45457730 | RIVERA CARAZAS, ADOLFO ALEXANDER |
|
|
32600 | 70132917 | OCHOCHOQUE LANCHIPA, PAOLA ALESSANDRA |
|
|
32599 | 45439134 | HERRERA PEÑA, GRACIELA |
|
|
32832 | 71232870 | APAZA FLORES, CARLOS ROGER |
|
|
32970 | 44481962 | JARAMILLO RODRIGUEZ, MARCOS MANUEL LUISSET |
|
