| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
31746 | 40719714 | JINCHUÑA HUALLPA, AURELIA |
|
|
31891 | 72707324 | SARMIENTO SALAZAR, YANDERY ALESSANDRA |
|
|
32125 | 44837822 | GONZALEZ VENTO, MARIANO EDMUNDO |
|
|
32126 | 46708765 | PERCA CHAMBILLA, GIANCARLOS |
|
|
32127 | 73250274 | NINA CHAVEZ, BRAYAN BEBETO |
|
|
32165 | 42947219 | MEDINA BECERRA, NANCY ELIZABETH |
|
|
32171 | 43218416 | CALVO MIRANDA, CARMEN CELI |
|
|
32313 | 00491502 | HUALLPA QUISPE, PATRICIA MATILDE |
|
|
32968 | 45457730 | RIVERA CARAZAS, ADOLFO ALEXANDER |
|
|
32600 | 70132917 | OCHOCHOQUE LANCHIPA, PAOLA ALESSANDRA |
|
