| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
31569 | 40779053 | TICA MENDOZA, LICETTY MADELEYNI |
|
|
31488 | 73859854 | ZANABRIA HUMPIRE, NOEMI MARIBEL |
|
|
31490 | 40343602 | NAQUIRA VILLARROEL, DAYANA KAROL |
|
|
31052 | 45787590 | NUÑEZ ACHO, GEAN CARLOS |
|
|
31054 | 70211626 | QUISPE SIGUAIRO, JUNIOR ADONIS |
|
|
31746 | 40719714 | JINCHUÑA HUALLPA, AURELIA |
|
|
31891 | 72707324 | SARMIENTO SALAZAR, YANDERY ALESSANDRA |
|
|
32125 | 44837822 | GONZALEZ VENTO, MARIANO EDMUNDO |
|
|
32126 | 46708765 | PERCA CHAMBILLA, GIANCARLOS |
|
|
32165 | 42947219 | MEDINA BECERRA, NANCY ELIZABETH |
|
