| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
30291 | 40868983 | TORRES MAMANI, MAGALY JESSICA |
|
|
30299 | 70559718 | BLANCO MEDINA, JOSE ALONSO |
|
|
30302 | 47058114 | ARUA TORRES, MARITZA GABRIELA |
|
|
31744 | 44948034 | PERCCA TARQUI, MARIZOL REBECA |
|
|
31487 | 40033857 | CUTIPA MAMANI, WILFREDO FERMIN |
|
|
31405 | 46718546 | COTRADO OVIEDO , SOLANGE GIOVANNA |
|
|
31569 | 40779053 | TICA MENDOZA, LICETTY MADELEYNI |
|
|
31490 | 40343602 | NAQUIRA VILLARROEL, DAYANA KAROL |
|
|
31052 | 45787590 | NUÑEZ ACHO, GEAN CARLOS |
|
|
31054 | 70211626 | QUISPE SIGUAIRO, JUNIOR ADONIS |
|
