| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
22237 | 00499731 | BERNAOLA GALLEGOS, KARLA LUISA IRINA |
|
|
22238 | 00508904 | POME FRANCO, ALDO HUMBERTO |
|
|
22845 | 43259135 | FLORES CHINO, WILBERT MIGUEL |
|
|
22847 | 40117998 | SALDAÑA CALDERON, KELVIN |
|
|
23176 | 74843200 | VELLACA VERA, ELI ROY |
|
|
23666 | 43842253 | PONCE MAMANI, MAGALY DEL ROSARIO |
|
|
23667 | 29709377 | ZEGARRA VALDIVIA, YESSICA BERNARDETH |
|
|
0463 | 00452446 | QUIÑONEZ MAMANI, AURELIANO JULIO |
|
|
23782 | 04424289 | MANCHEGO MAITA, FELIX MANUEL |
|
|
23785 | 42796675 | SOLIS FLOR, LIZETH DAYANNA |
|
