| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
22845 | 43259135 | FLORES CHINO, WILBERT MIGUEL |
|
|
22847 | 40117998 | SALDAÑA CALDERON, KELVIN |
|
|
23176 | 74843200 | VELLACA VERA, ELI ROY |
|
|
23387 | 44699950 | MANCILLA DURAN, YAQUELIN ELIZABET |
|
|
23666 | 43842253 | PONCE MAMANI, MAGALY DEL ROSARIO |
|
|
23667 | 29709377 | ZEGARRA VALDIVIA, YESSICA BERNARDETH |
|
|
0463 | 00452446 | QUIÑONEZ MAMANI, AURELIANO JULIO |
|
|
23782 | 04424289 | MANCHEGO MAITA, FELIX MANUEL |
|
|
23785 | 42796675 | SOLIS FLOR, LIZETH DAYANNA |
|
|
23786 | 00482017 | CORNEJO FUENTES, CESAR IVAN |
|
