| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
20717 | 46081574 | INCACUTIPA JACINTO, ZENAIDA |
|
|
20904 | 40016085 | LANCHIPA QUISPE, CARMEN ROSA |
|
|
20902 | 00435441 | SALAS GOMEZ, JUANA LAURA |
|
|
21391 | 44770520 | PARIZACA CALLE, MILTON ROGGERS |
|
|
21392 | 43202947 | DELGADO BARREDA, GISELLA DEL ROSARIO |
|
|
21595 | 44118023 | BELIZARIO SUCA, KARINA |
|
|
21776 | 44810895 | NOLASCO MAMANI, MARCO ANTONIO |
|
|
21862 | 72556687 | SALAS LUQUE, GIAN MARCO ROUSSBEL |
|
|
21863 | 41422087 | HUARICALLO COLQUE, ALBERTO LUIS |
|
|
21864 | 00796884 | MENDOZA ARANZAMENDI, JESSICA ALEIDA |
|
