| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
10819 | 43550336 | ANGULO PALMA, ALFREDO ELIAS |
|
|
21391 | 44770520 | PARIZACA CALLE, MILTON ROGGERS |
|
|
21392 | 43202947 | DELGADO BARREDA, GISELLA DEL ROSARIO |
|
|
21595 | 44118023 | BELIZARIO SUCA, KARINA |
|
|
21776 | 44810895 | NOLASCO MAMANI, MARCO ANTONIO |
|
|
21862 | 72556687 | SALAS LUQUE, GIAN MARCO ROUSSBEL |
|
|
21863 | 41422087 | HUARICALLO COLQUE, ALBERTO LUIS |
|
|
21864 | 00796884 | MENDOZA ARANZAMENDI, JESSICA ALEIDA |
|
|
22055 | 10713005 | ESPINOZA VIDAURRE, SAM MICHAEL |
|
|
22236 | 72883050 | VILLEGAS ZEVALLOS, SOMMER ALEXANDRA |
|
