| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
21392 | 43202947 | DELGADO BARREDA, GISELLA DEL ROSARIO |
|
|
21595 | 44118023 | BELIZARIO SUCA, KARINA |
|
|
21776 | 44810895 | NOLASCO MAMANI, MARCO ANTONIO |
|
|
21863 | 41422087 | HUARICALLO COLQUE, ALBERTO LUIS |
|
|
21864 | 00796884 | MENDOZA ARANZAMENDI, JESSICA ALEIDA |
|
|
22055 | 10713005 | ESPINOZA VIDAURRE, SAM MICHAEL |
|
|
22123 | 42251713 | COLQUEHUANCA SUXO, JAVIER JESUS |
|
|
22236 | 72883050 | VILLEGAS ZEVALLOS, SOMMER ALEXANDRA |
|
|
22237 | 00499731 | BERNAOLA GALLEGOS, KARLA LUISA IRINA |
|
|
22238 | 00508904 | POME FRANCO, ALDO HUMBERTO |
|
