| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
38158 | 00797479 | CABRERA PINTO, HILDA YNES |
|
|
38159 | 00514114 | CHARCA CRUZ, DELIA GLADYS |
|
|
38423 | 48525025 | YANCE ABANTO, KATTY |
|
|
38548 | 74021735 | CESPEDES LIMACHE, CRISTIAN ALBERTO |
|
|
38546 | 45742505 | ANAYA MEJIA, MARIA DEL CARMEN |
|
|
38583 | 46891386 | MAMANI ZAPATA, ARALY MARINA |
|
|
38581 | 71214079 | LEIVA GARIBAY, MELANIE ASTRID |
|
|
38754 | 43196187 | BARREDA MAMANI, MARIA EUGENIA |
|
|
38801 | 43581387 | FLORES MANZANO, PABLO MARINO |
|
|
38802 | 73274140 | VIVAS VEGA, OSCAR ALEJANDRO |
|
