| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
35280 | 40932320 | HERRERA CHURA, ALBERTO ALEXANDER |
|
|
35284 | 22271185 | TALLEDO GOMEZ, MIGUEL ANGEL |
|
|
35323 | 46091831 | FERNANDEZ YATACO, JUDITH MARJORIE |
|
|
35287 | 43804476 | GARCIA CHACON, WILBERT GUSTAVO JOEL |
|
|
34910 | 43971667 | FLORES CHAMPI, LUIS AQUILES |
|
|
34951 | 73065181 | GUTIERREZ ALARCON, JORGE JUNIOR |
|
|
34953 | 71239137 | ALE ALE, STEFANNY GLORIA |
|
|
34960 | 41395863 | MONTES VELARDE, RICHARD ALEXIS |
|
|
35018 | 40913582 | HUANCA VARGAS, IVONNE LENKA |
|
|
35021 | 46516048 | ACUÑA BERROSPI, LILIANA |
|
