| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
37771 | 00435568 | MEDINA CASTRO, JULIO DANIEL |
|
|
37772 | 72311574 | MAMANI HUILLCA, MAYRA ALEJANDRA |
|
|
37773 | 76979257 | QUISPE APAZA, ELGER BORIS |
|
|
37948 | 71219607 | MOSQUIPA HUISA, JORGE LUIS |
|
|
37949 | 29384511 | QUISPE CHURA, RAFAEL |
|
|
38310 | 40938760 | SOTO MAYTA, CESAR EFRAIN |
|
|
38314 | 44723193 | ROQUE VILCA, RAQUEL AMPARITO |
|
|
38312 | 06799314 | HUANAY LOPEZ, CARLA MARGARITA |
|
|
38157 | 46391591 | VILCA CALDERON, JOSEPH ELER |
|
|
38156 | 46204581 | HERRERA REATEGUI, ADALID |
|
