| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
42245 | 72211277 | LUIS CONDORI, ANAI ALEXANDRA |
|
|
42505 | 00448659 | TORRES POMA, ARTURO |
|
|
42503 | 46175756 | CUTIPA AGUILAR, FIORELLA MASIEL |
|
|
42507 | 70026045 | MORA ESTRADA, OSBEL |
|
|
42499 | 75756354 | CAMPOS MONTENEGRO, JULIANA LISSET |
|
|
42498 | 70017471 | FERREYRA FRANCO, ANDREINA MARYORI FELICIA |
|
|
42497 | 75945966 | GOICOCHEA LANCHIPA, ERIKA ALEXANDRA |
|
|
42906 | 40888024 | MAMANI NINA, WENDOR JESUS |
|
|
42899 | 44193263 | LAQUISE CONDEMAYTA, OMAR |
|
|
42900 | 70405958 | VICENTE SANTOS, ANABEL ALMENDRA |
|
