| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
26045 | 45529627 | ORTIZ PAREDES, EMELY KREYMI |
|
|
26047 | 42815130 | LIMACHE MAMANI, LUIS ANGEL ADAN |
|
|
26334 | 42050619 | RODRIGUEZ CELDAN, MABEL OTILIA |
|
|
26547 | 46188216 | MORALES MORALES, PRINCESITA DAYANE ROSARIO |
|
|
26548 | 04623120 | GALLARDO PERALTA, EMILIA SANTOS |
|
|
26719 | 41652722 | CANAZA CALLA, JORGE FERNANDO |
|
|
26720 | 00416690 | CALIZAYA CRUZ, EPIFANIA |
|
|
26721 | 40431792 | ALAVE QUISPE, HERBER AGUSTIN |
|
|
26722 | 71507261 | FLORES COLQUEHUANCA, EVA PAMELA |
|
|
26764 | 45173372 | JOSE AROAPAZA, ARMANDO |
|
