| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
25782 | 46184324 | ALPONTE MONTOYA, ALVARO ESTEBAN |
|
|
26268 | 00461670 | CACHI MAMANI, JOSE SANTOS |
|
|
26267 | 43616556 | FLORENTINI LAZARO, DEYWIS ANGEL |
|
|
26035 | 47894348 | DIAZ MERMA, JUAN CARLOS |
|
|
26037 | 70866644 | ASQUI GARNICA, ERIKA JANET |
|
|
26038 | 40709206 | KOC ORTIZ, ANA JESUS |
|
|
26039 | 46000710 | OROZCO REINAGA, JAIR ALONSO |
|
|
26040 | 45198570 | APAZA LEIVA, LILLIAM VERONICA |
|
|
26043 | 22302371 | CANLLA SALVA, VICTOR |
|
|
26044 | 71253886 | GONZALO CCUSI, NELLY ESTEFANY |
|
