| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
20061 | 23807929 | CASTRILLON CARDENAS, MARIA LISBETH |
|
|
20191 | 46932471 | PAREDES CALIZAYA, ENZO DANILO |
|
|
20192 | 42693124 | TEJADA CHAVARRI, ANGELA MARIA |
|
|
20316 | 00517913 | HURTADO CASTILLO, LILIANA LUISA |
|
|
20532 | 70788462 | APAZA RIEGA, EDGARD FERNANDO |
|
|
20510 | 71984350 | MANCHEGO RIVERA, KAREN GRIZEL |
|
|
20626 | 41576173 | ALVAREZ SANCHEZ, CAROLINA LISSETH |
|
|
20611 | 00494558 | CONDOR CONDOR, WILDO GROVER |
|
|
20610 | 18907390 | MENDO VASQUEZ, VICTOR HUMBERTO |
|
|
20716 | 00456117 | GOMEZ COAPAZA, EDWIN |
|
