| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
23668 | 42248466 | MOLLEHUARA CANALES, JOSE MIGUEL |
|
|
23783 | 41516326 | GAMEZ VILLEGAS, LIZETH LIGIA |
|
|
23784 | 71796849 | PAREDES FLORES, EDWIN JESUS |
|
|
23875 | 70689033 | MANRIQUE ANCO, NESTOR ALBERTO |
|
|
24386 | 70437689 | SALAZAR PACHECO, MARTIN JAVIER |
|
|
24385 | 00682973 | PEÑA ENCINAS, GINO LUIS |
|
|
24535 | 00796049 | HINOJOSA VELASQUEZ, BETTY |
|
|
24537 | 00514461 | LEIVA PALZA, SAENSVI |
|
|
24778 | 00793403 | UCHASARA CONDORI, NELLY BERNARDA |
|
|
24779 | 00511817 | LINARES CASTILLO, GIOVANA YANETH |
|
