| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
18320 | 23983863 | SALAS GUZMAN, EDWIN |
|
|
18086 | 00516725 | CASAS MAMANI, IVAN SANTIAGO |
|
|
18088 | 44432476 | PEREA GUEVARA, KAREN DARIELA |
|
|
18410 | 70493846 | CURAHUA CARRERA, PEDRO HUMBERTO |
|
|
18473 | 43474838 | MAMANI ESCOBAR, JOEL ALEX |
|
|
18744 | 46924468 | VASQUEZ MONZON, JORGE ARTURO |
|
|
18745 | 04434992 | JUGO GAMERO, LETICIA DEL CARMEN |
|
|
18746 | 41861779 | MARIN ROMERO, CARLOS MOISES |
|
|
18747 | 44986640 | AMAYA SANTIVAÑEZ, VICTOR ANDRES |
|
|
19003 | 47092906 | PEREZ PERCCA, DAVID |
|
