| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
18085 | 42649923 | ARDILES LUPACA, JUDITH MERCEDES |
|
|
18243 | 42239066 | SOLIS VALENCIA, LUISA ALEJANDRA AIDA |
|
|
17825 | 44223354 | MANRIQUE GUETAT, GLENDA ALESSANDRA |
|
|
18320 | 23983863 | SALAS GUZMAN, EDWIN |
|
|
18086 | 00516725 | CASAS MAMANI, IVAN SANTIAGO |
|
|
18088 | 44432476 | PEREA GUEVARA, KAREN DARIELA |
|
|
18410 | 70493846 | CURAHUA CARRERA, PEDRO HUMBERTO |
|
|
18473 | 43474838 | MAMANI ESCOBAR, JOEL ALEX |
|
|
18744 | 46924468 | VASQUEZ MONZON, JORGE ARTURO |
|
|
18745 | 04434992 | JUGO GAMERO, LETICIA DEL CARMEN |
|
