| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
16573 | 72703194 | LLERENA VALEGA, ADRIANA DE JESUS |
|
|
16575 | 01310942 | GONZALES CHURA, JULIO |
|
|
16783 | 00509096 | ATENCIO BERNABE, JAIME WILFREDO |
|
|
16781 | 00520227 | CHAMBE ZEGARRA, MARCO ANTONIO |
|
|
16780 | 70126796 | DILL´ERVA HERNANDEZ, DIANA ALEJANDRA |
|
|
17022 | 46154347 | CAHUANA CATACORA, MIJAIL JOHNATAN |
|
|
17299 | 43246546 | ROMERO MAMANI, MARIO DAVID |
|
|
16976 | 46128452 | MAMANI GOMEZ, DANIEL GUZMAN |
|
|
17387 | 45216327 | FLORES CHURA, RODOLFO ARMANDO |
|
|
17019 | 44506099 | APAZA BARRIONUEVO, ROSANA NOEMI |
|
