| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
17549 | 42989612 | FLORES MALDONADO, JESUS ALBERTO |
|
|
17550 | 72281851 | DELGADO CALLAO, ANGHELL POOL |
|
|
17801 | 04410060 | MAMANI MEZA, ENRIQUE ABELARDO |
|
|
17799 | 28263365 | SULCA CASTILLA, VICTOR MANUEL |
|
|
17800 | 29634049 | HUICHE AGUILAR, VICTOR RAUL |
|
|
18085 | 42649923 | ARDILES LUPACA, JUDITH MERCEDES |
|
|
18243 | 42239066 | SOLIS VALENCIA, LUISA ALEJANDRA AIDA |
|
|
17825 | 44223354 | MANRIQUE GUETAT, GLENDA ALESSANDRA |
|
|
18320 | 23983863 | SALAS GUZMAN, EDWIN |
|
|
18086 | 00516725 | CASAS MAMANI, IVAN SANTIAGO |
|
