| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
14634 | 70673800 | SANJINEZ PILCO, MARIA ALEJANDRA |
|
|
14635 | 42460792 | BERLANGA EGUSQUIZA, KELLY JENNIFER |
|
|
14636 | 41297810 | SALAS VIZCARRA, DANILO HILARIO |
|
|
14715 | 04428704 | AMACHI PUMA, HECTOR |
|
|
14914 | 04652683 | CAMACHO GARCIA, ERNESTO DANIEL |
|
|
14925 | 70006150 | LINARES SOTELO, BRAYER HENRY |
|
|
15003 | 29469596 | VILLANUEVA GUTIERREZ, OBDULIA GUADALUPE |
|
|
15100 | 43703461 | MORALES BARRERA, REINALDO |
|
|
10045 | 41007309 | VASQUEZ APAZA, GREGOR CRISTHIAM |
|
|
15272 | 43187337 | MAMANI FLORES, YANETH SOLEDAD |
|
