| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
008754 | 00499633 | QUENTA CHIRI, YOGARA KARINA |
|
|
12217 | 04749867 | VALENCIA AGUIRRE, ROSA NILA |
|
|
012216 | 02431110 | HERRERA CALISAYA, KARINA FELICITAS |
|
|
013115 | 41499491 | CONDE VALDIVIA, JONATHAN IVAN |
|
|
13492 | 10151715 | CORRALES BALDOCEDA, CARLOS EDUARDO |
|
|
11706 | 40155090 | FLORES TORRES, ROSENDO |
|
|
13456 | 43549043 | ALANOCA VARGAS, CARLO ALEXANDRO |
|
|
13458 | 00413032 | RODRIGUEZ HINOJOZA, GIOVANA MARCELA |
|
|
014025 | 04409307 | RUEDA YATO, OSCAR EFRAIN |
|
|
13873 | 80221895 | MAMANI ROMERO, JOSE ANTONIO |
|
