| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
63890 | 71507060 | AMANQUI CHURA, GRIMALDI MOISES |
|
|
63891 | 71288629 | QUISPE MACHACA, GIANELLA |
|
|
11907 | 00419645 | ZAPANA URUCHI, VALENTIN |
|
|
005836 | 42914619 | ACERO CHAMBE, CARMEN JUANA MILAGROS |
|
|
003121 | 00438918 | MITA MANUELO, FELICIANO |
|
|
006863 | 00493727 | SIERRA PUMA, WALTER DANIEL |
|
|
002366 | 00517169 | POLANCO AGUILAR, CHRISTIAN FERNANDO |
|
|
003116 | 00790003 | BEDOYA ALARCON, FREDDY MANUEL |
|
|
006917 | 00794934 | CHENGUAYEN ROSPIGLIOSI, EDGAR ALEJANDRO |
|
|
001189 | 00797671 | COHAILA NINA, BELFORD ANGEL |
|
