| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
61810 | 46434345 | BOZA DIAZ, OLINDA |
|
|
61811 | 71784669 | CHOQUE MAMANI, MILAGROS DEL ROSARIO |
|
|
61813 | 71070443 | CARBAJAL PEREZ, JOANNA YASMIN |
|
|
61814 | 71322860 | PONCE ALFEREZ, SABRINA MARYORI |
|
|
61884 | 70184805 | CHIPANA PEREZ, LUZ CLARITA |
|
|
61998 | 00496347 | SILVA CHARAJA, GUSTAVO ADOLFO |
|
|
61999 | 80086076 | TICONA AMONES, MARIANO |
|
|
62000 | 70655581 | CHAMBILLA UCHASARA, JEAN ANGELO |
|
|
62002 | 73783054 | CALISAYA CHOQUE, JUAN JOSEIN |
|
|
62003 | 73860154 | MARCA PINEDA, KELY ADALID |
|
