| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
57558 | 46450835 | GOMEZ HUANCA , DELIA VERONICA |
|
|
57559 | 47177296 | ANAHUA SEGURA , BRAYAN GERSON |
|
|
57560 | 70411236 | MAMANI PONGO, ANGUI XIOMARA |
|
|
57563 | 70330155 | LAQUI CANQUE , ALEXIS RONALDO |
|
|
57564 | 76791753 | POMA GUTIERREZ , YESSICA LIZBETH |
|
|
57927 | 74212020 | PILCO CHAMBILLA, CESAR BLADIMIR |
|
|
57928 | 46829033 | AYLAS OSORIO , HANS JIM |
|
|
57951 | 00473234 | ALVAREZ GOYCOCHEA, ROSARIO ELIZABETH |
|
|
58267 | 77178545 | POMA TICONA, HOJAN RUDY |
|
|
58511 | 72259718 | NINA HINOJOSA, ROSMERY DEYSI |
|
