| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
44068 | 47203566 | PUMA POMA, NATALY MARGOT |
|
|
44069 | 72790730 | SAIRA GUTIERREZ, MARYORY MAYDEE |
|
|
44072 | 00797068 | AGUILAR VILCA, PATRICIA ROSARIO |
|
|
44073 | 72842932 | VALDIVIA APAZA, LUIS JHOHANSON |
|
|
44076 | 46981953 | CCOTOHUANCA MAMANI, EDISON |
|
|
44324 | 71042772 | SOSA POMA , GIANMARCO GIOVANNI |
|
|
44325 | 71984363 | FLORES BARREDA, SHIRLEY ELIZABETH |
|
|
44327 | 29697785 | JIMENÉZ FERNÁNDEZ, GIOVANNE JESÚS |
|
|
44773 | 76390481 | ARO RUELAS, MIRIAM YENI |
|
|
44774 | 72174268 | CAHUANA PADILLA, YOVER CRISTIAN |
|
