| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
44324 | 71042772 | SOSA POMA , GIANMARCO GIOVANNI |
|
|
44325 | 71984363 | FLORES BARREDA, SHIRLEY ELIZABETH |
|
|
44327 | 29697785 | JIMENÉZ FERNÁNDEZ, GIOVANNE JESÚS |
|
|
44508 | 43907300 | FLORES HUANCA, RAFAEL FRANKLIN |
|
|
44773 | 76390481 | ARO RUELAS, MIRIAM YENI |
|
|
44774 | 72174268 | CAHUANA PADILLA, YOVER CRISTIAN |
|
|
44775 | 73235930 | JARA ZEBALLOS, CRISTIAN ABEL |
|
|
44777 | 00499799 | CHURA ALANOCA, DAYSI LOURDES |
|
|
44778 | 00796059 | ALBARRACIN BOHORQUEZ, MARICELA DEL ROCIO |
|
|
44782 | 70135670 | GAMARRA VARGAS, JUAN GABRIEL |
|
