| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
36630 | 42159451 | PEÑA LANCHIPA, EVA DEL CARMEN GABRIELA |
|
|
36842 | 71818732 | PALOMINO FRANCO, SHEYLA ESTHER |
|
|
24544 | 73119950 | COHAILA MARIN, FIORELLA KARINA |
|
|
37113 | 45157313 | BENAVENTE MENDOZA, HUGO ANTHONY |
|
|
37156 | 72880345 | YNCHUÑA PALZA, ELVIA YAJAIRA |
|
|
37159 | 47295608 | MAMANI APAZA, LIDIA SUSANA |
|
|
37189 | 01341491 | BAILON GUTIERREZ, ANSELMO |
|
|
37540 | 43993251 | CHUCUYA CASTILLO, YHOSSI CRISTIAN |
|
|
37543 | 71216405 | MARCA AROCUTIPA, LUZ MARINA |
|
|
37541 | 71719325 | CALDERON FLORES, MIJAEL VICENTE |
|
