| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
28786 | 40513185 | GOMEZ SANTOS, CENTOLA LUCERO |
|
|
28781 | 72448481 | MAMANI LAURA, MARILI RUTH |
|
|
28780 | 44143896 | LIMACHE CHOQUE, DILMA BEATRIZ |
|
|
28787 | 44985838 | GOMEZ SANCHEZ, SUSAN RAQUEL |
|
|
01829 | 00498732 | SOTOMAYOR GALINDO, JAVIER ENRIQUE |
|
|
29150 | 45937708 | MAMANI GARCIA, LOURDES TERESA |
|
|
29145 | 04430039 | NINA GOMEZ, ANAMELBA |
|
|
29027 | 41474130 | PINTADO ANGEL, ALEXANDER GENARO |
|
|
28925 | 29632316 | PAURO ASILLO, ELISA ANGELICA |
|
|
28999 | 70854743 | MORANTE RODRIGUEZ, NESTOR PEDRO |
|
