| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
50699 | 48008602 | CATACORA MAMANI, DIANA CAROLA |
|
|
049556 | 47677521 | CHIRE TAPIA, KAREN PIEDAD |
|
|
51483 | 71419902 | ESPINAL ZEBALLOS, ALBERTO JIMY |
|
|
049553 | 72288468 | GALLEGOS FLORES, MAX LIDER |
|
|
51484 | 43275527 | RAMOS COLQUE, WILLY |
|
|
50037 | 04411147 | QUISPE CENTENO, LIDIA JUANA |
|
|
51944 | 73362589 | LINARES GONGORA, LILIANA VERONICA |
|
|
051945 | 72957229 | NAVARRO CUAYLA, YAZMIN CLARA |
|
|
051946 | 71042756 | VILCAS RAMOS, EVELYN MARITSA |
|
|
051948 | 46181398 | ROBLES HORNA, ANA NATALI DEL ROCIO |
|
