| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
48291 | 42834345 | CACHAY ROMERO, CARLOS MANUEL |
|
|
49004 | 29283808 | CHOQUE CONDORI, RENE FLORENTINO |
|
|
49005 | 00473659 | CATACHURA PACOHUANACO, SARA |
|
|
49008 | 72675517 | NUÑEZ PUELL, LUIS ANGEL |
|
|
49010 | 71248893 | PASTOR HELFER, ZARELLA |
|
|
49011 | 00485802 | COHAILA CHIPANA, REYNALDO SANTOS |
|
|
49013 | 71583848 | COLQUE ARAGON, ERICK DAVID |
|
|
49017 | 00491672 | SARDON MARCA, NANCY |
|
|
49282 | 45518515 | PACHECO MIRANDA, CRISTHIAN ALONSO |
|
|
051130 | 73337770 | CONDE VILLAR, ERNESTO ALONSO |
|
