| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
46652 | 77070431 | AYALA SOTOMAYOR, BRUNO |
|
|
46911 | 44750242 | ALVITES CASAFRANCA, EVELIN |
|
|
46916 | 70942269 | PINTO VALDEZ, LISBETH CELINA |
|
|
46918 | 00495150 | CUTIPA PASTOR, ROSARIO MARIELLA |
|
|
46919 | 76097422 | QUISPE MAMANI, GABY |
|
|
47109 | 78546183 | SARMIENTO CHAMBILLA, DUTSY PAMELA |
|
|
47114 | 42101576 | RAMOS ZAVALA, MIGUEL ANTONIO |
|
|
47430 | 46662697 | LUNA BUSTAMANTE, JOHANA KAREN |
|
|
47438 | 47282023 | VENDEZU RODRIGUEZ, EDSON BRANDO |
|
|
47926 | 00499434 | VUCETICH NIETO, MARLENE MILUSKA |
|
