| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
49010 | 71248893 | PASTOR HELFER, ZARELLA |
|
|
49012 | 46580293 | CONDORI CCAHUANA, DIANA MARLY |
|
|
49013 | 71583848 | COLQUE ARAGON, ERICK DAVID |
|
|
49017 | 00491672 | SARDON MARCA, NANCY |
|
|
49282 | 45518515 | PACHECO MIRANDA, CRISTHIAN ALONSO |
|
|
051130 | 73337770 | CONDE VILLAR, ERNESTO ALONSO |
|
|
051130 | 71311218 | MONCADA RIVERA, ALONDRA ESTEPHANY |
|
|
50266 | 04432781 | JARA MAMANI, MARIO EDGAR |
|
|
50267 | 41722295 | GARCIA CARRION, PEDRO RICARDO |
|
|
50268 | 76559182 | MENA ARROYO, NICOLAS ABEL |
|
