| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
45160 | 47168344 | MAMANI VALENCIA, ERICK OSVERT |
|
|
45444 | 72489573 | AGUILAR BENITEZ, NINOSKA SAMER |
|
|
45448 | 40100015 | CHATA COHAILA, ARACELLI CAROLINA |
|
|
45789 | 71477350 | ASCENCIO PACHO, YESSICA YASMINA |
|
|
45790 | 77686236 | AMPUERO CONDORI, RENZO JOEL |
|
|
45794 | 70984503 | GUTIERREZ MORALES, GABRIELA PIERYNA |
|
|
45795 | 46776149 | CACHICATARI AROCUTIPA, SUSAN |
|
|
45798 | 70659712 | MEZA MEZA, SOFIA DAYANA |
|
|
45977 | 70247060 | CHANCARA POVEZ, CHRISTIAN ENRIQUE |
|
|
45979 | 00498609 | TICONA CUSACANI, URIEL |
|
