| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
45789 | 71477350 | ASCENCIO PACHO, YESSICA YASMINA |
|
|
45790 | 77686236 | AMPUERO CONDORI, RENZO JOEL |
|
|
45794 | 70984503 | GUTIERREZ MORALES, GABRIELA PIERYNA |
|
|
45795 | 46776149 | CACHICATARI AROCUTIPA, SUSAN |
|
|
45798 | 70659712 | MEZA MEZA, SOFIA DAYANA |
|
|
45977 | 70247060 | CHANCARA POVEZ, CHRISTIAN ENRIQUE |
|
|
45979 | 00498609 | TICONA CUSACANI, URIEL |
|
|
45980 | 42420044 | TICAHUANCA ARPASI, CARLOS MARCELINO |
|
|
46312 | 04434205 | RODRIGUEZ CHULA, OMAR OSWALDO |
|
|
46313 | 70889298 | HERRERA LOVERA, INGRID JOHANA |
|
