| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
40399 | 47945434 | FLORES MAMANI, LIZ SENAIRA |
|
|
40395 | 00514676 | RAFAEL CAMA, RIGOBERTO |
|
|
40392 | 70849606 | QUISPE PEDRAZA, HAYDE ERIKA |
|
|
40390 | 72463879 | MAMANI CHAMBILLA, LILIAN ELIZABETH |
|
|
40389 | 00515932 | ZAVALA GONZALES, JULIO ALEXANDER |
|
|
40388 | 45930315 | ALDAZABAL RODRIGUEZ, JEFFERSON |
|
|
18989 | 40620125 | QUISPE FLORES, JOSE CARLOS |
|
|
41221 | 40445427 | VÁSQUEZ MAMANI, MILCA ROSARIO |
|
|
41222 | 41024263 | HUAMÁN MORALES, ANGÉLICA LIDIA |
|
|
41219 | 44459565 | ALVAREZ QUISPICHO, LILIANA |
|
