| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
35765 | 45042883 | GALLEGOS PAREDES, GIORDANO MAURICIO |
|
|
35766 | 73021068 | MANCHEGO SALAZAR, MIRELLY YANINA |
|
|
35790 | 47908166 | SALCEDO SOTO, GLORIA CAROLINA |
|
|
35967 | 29655098 | VARGAS LOPEZ, JUAN CARLOS |
|
|
35974 | 00457690 | HUALLPA CONDORI, ELVIRA SONY |
|
|
36272 | 00499600 | GIRON BEGAZO, JORGE RAMÓN |
|
|
36855 | 44423832 | CUADROS PIZARRO, SANDRA CARINA |
|
|
37114 | 40803183 | BARRAZA VIZCARRA, MARIA ESTER |
|
|
37142 | 46361034 | BEJAR MARQUINA, FRIDA MARILIA |
|
|
37542 | 00491397 | CAVERO COAGUILA, ALBERTO EDUARDO |
|
