| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
28209 | 71717487 | CANO COPA, JUNIOR MARTIN |
|
|
28213 | 29282748 | CAHUAS CORNEJO, SAUL |
|
|
28779 | 46079513 | LOPEZ VILCA, ROLANDO YORDANO |
|
|
28785 | 40199497 | RAMIREZ CORREA, RODOLFO |
|
|
28782 | 04628676 | RAMIREZ DELGADO, FREDY SEVERINO |
|
|
28778 | 04633469 | CONDORI FLORES, GEORGINA MERCEDES |
|
|
28784 | 42749512 | MADUEÑO CASANI, ALVARO VALENTINO |
|
|
28783 | 70681225 | LOZA BALUARTE, XIMENA DEL CARMEN |
|
|
28208 | 72489596 | MAMANCHURA PAQUERA, SONIA LURDES |
|
|
28919 | 72909284 | VALDIVIA MENDOZA, MARIA ALEJANDRA |
|
