| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
26722 | 71507261 | FLORES COLQUEHUANCA, EVA PAMELA |
|
|
26764 | 45173372 | JOSE AROAPAZA, ARMANDO |
|
|
26763 | 44462022 | GUTIERREZ MAMANI, VERONICA |
|
|
26765 | 43275582 | HERRERA LOPEZ, KAROLYN STEPHANY |
|
|
27132 | 42705271 | HUALLIPE ZUÑIGA, MIRIAM JACKELINE |
|
|
27133 | 70437048 | LLANQUI MAQUERA, NALLALY |
|
|
27684 | 29247415 | BARREDA CARDENAS, MANUEL AUGUSTO |
|
|
27466 | 04401187 | ESCOBAR CORDOVA, OSCAR PATRICIO |
|
|
27468 | 42701540 | ASTORGA AGUILAR, YANDELY ELIZABETH |
|
|
27467 | 40466117 | GUTIERREZ CUEVA, ROXANA NARDY |
|
