| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
25229 | 45215035 | MALAGA BUSTAMANTE, MIYANU SADITH |
|
|
25781 | 42175983 | SERRANO LIMACHE, LUZMILA |
|
|
25782 | 46184324 | ALPONTE MONTOYA, ALVARO ESTEBAN |
|
|
26268 | 00461670 | CACHI MAMANI, JOSE SANTOS |
|
|
26267 | 43616556 | FLORENTINI LAZARO, DEYWIS ANGEL |
|
|
26035 | 47894348 | DIAZ MERMA, JUAN CARLOS |
|
|
26037 | 70866644 | ASQUI GARNICA, ERIKA JANET |
|
|
26039 | 46000710 | OROZCO REINAGA, JAIR ALONSO |
|
|
26040 | 45198570 | APAZA LEIVA, LILLIAM VERONICA |
|
|
26041 | 00477317 | ROMERO CHURA, EVA MARISOL |
|
