| Codigo | DNI | Nombres | Estado | |
|---|---|---|---|---|
|
28204 | 44985830 | MAMANI RAMOS, ROANY MICHAEL |
|
|
27897 | 45949534 | BERNABE CARRILLO, SERGIO FIDEL |
|
|
27894 | 00491263 | CALMETT VELASQUEZ, DORA LUISA |
|
|
28206 | 48144153 | LAURA ANCHAPURI, ALAN BEKER |
|
|
28207 | 70381520 | GUERRERO VARGAS, YASMIN ESTEFANY |
|
|
28212 | 04647504 | FUENTES MAQUERA, JULBILE GLADYS |
|
|
28211 | 43733857 | SALAS QUISPE, EDGARD REMIGIO |
|
|
28210 | 73064931 | CHOQUE ROJAS, VANESSA ROSANGELICA |
|
|
28209 | 71717487 | CANO COPA, JUNIOR MARTIN |
|
|
28213 | 29282748 | CAHUAS CORNEJO, SAUL |
|
